| Сведения представлены по результатам еженедельного мониторинга цен на отдельные товары и услуги. | ||
| Средние потребительские цены, рублей | ||
| 06.07.2020 | 13.07.2020 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 396,74 | 395,92 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 222,78 | 229,55 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 415,28 | 411,90 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 150,69 | 150,69 |
| Сосиски, сардельки, кг | 325,27 | 326,85 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 519,49 | 514,51 |
| Колбаса вареная, кг | 376,62 | 375,98 |
| Консервы мясные, 350г | 136,49 | 136,34 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 185,39 | 185,57 |
| Масло сливочное, кг | 564,89 | 565,57 |
| Масло подсолнечное, кг | 112,56 | 110,41 |
| Маргарин, кг | 219,16 | 220,02 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,72 | 55,64 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,89 | 75,36 |
| Сметана, кг | 159,88 | 159,77 |
| Творог жирный, кг | 297,37 | 297,37 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 518,90 | 518,90 |
| Яйца куриные, 10 шт | 54,56 | 54,89 |
| Сахар-песок, кг | 42,41 | 42,54 |
| Карамель, кг | 241,47 | 241,47 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 334,40 | 337,21 |
| Печенье, кг | 210,32 | 209,43 |
| Чай черный байховый, кг | 1085,75 | 1085,76 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 18,30 | 18,27 |
| Мука пшеничная, кг | 50,80 | 51,29 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,40 | 75,40 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 87,14 | 87,57 |
| Рис шлифованный, кг | 86,06 | 85,44 |
| Пшено, кг | 76,78 | 77,24 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,26 | 99,47 |
| Вермишель, кг | 112,80 | 112,80 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 114,15 | 110,08 |
| Картофель, кг | 24,87 | 32,71 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 29,79 | 26,37 |
| Лук репчатый, кг | 53,04 | 49,19 |
| Морковь, кг | 51,89 | 58,96 |
| Огурцы свежие, кг | 104,77 | 99,34 |
| Помидоры свежие, кг | 119,09 | 117,53 |
| Яблоки, кг | 126,47 | 134,21 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 774,92 | 774,92 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 40,49 | 40,49 |
| Порошок стиральный, кг | 236,97 | 237,15 |
| Мыло туалетное, 100 г | 41,18 | 41,22 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 24,03 | 24,03 |
| Проезд в трамвае, поездка | 24,00 | 24,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 24,00 | 24,00 |

Комментарии пока отсутствуют.