| Средние потребительские цены на отдельные товары и услуги по Калининградской области |
||
| Сведения представлены по результатам еженедельного мониторинга цен на отдельные товары и услуги. | ||
| Средние потребительские цены, рублей | ||
| 03.08.2020 | 10.08.2020 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 396,21 | 396,21 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 240,93 | 240,74 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 408,66 | 407,81 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 151,84 | 151,60 |
| Сосиски, сардельки, кг | 326,31 | 327,89 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 518,13 | 518,58 |
| Колбаса вареная, кг | 376,48 | 378,85 |
| Консервы мясные, 350г | 144,78 | 144,78 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 185,20 | 185,20 |
| Масло сливочное, кг | 575,97 | 580,34 |
| Масло подсолнечное, кг | 113,46 | 113,66 |
| Маргарин, кг | 216,35 | 217,38 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 56,13 | 56,31 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,99 | 75,05 |
| Сметана, кг | 157,64 | 162,75 |
| Творог жирный, кг | 293,82 | 305,56 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 519,02 | 520,22 |
| Яйца куриные, 10 шт | 55,19 | 55,66 |
| Сахар-песок, кг | 44,87 | 45,69 |
| Карамель, кг | 238,25 | 236,73 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 354,75 | 350,26 |
| Печенье, кг | 215,60 | 216,33 |
| Чай черный байховый, кг | 1066,74 | 1080,82 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 18,47 | 18,47 |
| Мука пшеничная, кг | 51,80 | 51,61 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,96 | 75,96 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 87,32 | 86,95 |
| Рис шлифованный, кг | 86,67 | 86,53 |
| Пшено, кг | 76,62 | 77,76 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 100,33 | 98,31 |
| Вермишель, кг | 112,68 | 111,38 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 112,82 | 115,67 |
| Картофель, кг | 38,66 | 32,39 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 24,71 | 24,54 |
| Лук репчатый, кг | 40,93 | 36,70 |
| Морковь, кг | 64,75 | 66,52 |
| Огурцы свежие, кг | 81,58 | 79,06 |
| Помидоры свежие, кг | 115,73 | 114,26 |
| Яблоки, кг | 149,23 | 149,51 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 776,74 | 776,74 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 41,12 | 41,21 |
| Порошок стиральный, кг | 242,20 | 242,15 |
| Мыло туалетное, 100 г | 41,22 | 41,32 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 24,03 | 24,03 |
| Проезд в трамвае, поездка | 24,00 | 24,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 24,00 | 24,00 |

Комментарии пока отсутствуют.